温度管理・監視がプチロガーを使うだけで、簡単に手間をかけずにできるようになります。大気中温湿度測定用。GL100-WL + GS-THのセットです。 コンパクトロガー(無線付 温湿度セット)Petit LOGGER GL100-WL-TH
温度管理 監視がプチロガーを使うだけで 簡単に手間をかけずにできるようになります 大気中温湿度測定用 GL100-WL + GS-THのセットです LOGGER GL100-WL-TH 【年中無休】 Petit コンパクトロガー 温湿度セット 無線付 11070円 温度管理・監視がプチロガーを使うだけで、簡単に手間をかけずにできるようになります。大気中温湿度測定用。GL100-WL + GS-THのセットです。 コンパクトロガー(無線付 温湿度セット)Petit LOGGER GL100-WL-TH 花・ガーデン・DIY DIY・工具 計測工具 温度計・湿度計 温度計 温度管理 監視がプチロガーを使うだけで 簡単に手間をかけずにできるようになります 大気中温湿度測定用 GL100-WL + GS-THのセットです LOGGER GL100-WL-TH 【年中無休】 Petit コンパクトロガー 温湿度セット 無線付 コンパクトロガー(無線付,+,LOGGER,11070円,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 計測工具 , 温度計・湿度計 , 温度計,GS-THのセットです。,www.magicwand.com.sg,GL100-WL-TH,温湿度セット)Petit,/edificatory896998.html,温度管理・監視がプチロガーを使うだけで、簡単に手間をかけずにできるようになります。大気中温湿度測定用。GL100-WL 11070円 温度管理・監視がプチロガーを使うだけで、簡単に手間をかけずにできるようになります。大気中温湿度測定用。GL100-WL + GS-THのセットです。 コンパクトロガー(無線付 温湿度セット)Petit LOGGER GL100-WL-TH 花・ガーデン・DIY DIY・工具 計測工具 温度計・湿度計 温度計 コンパクトロガー(無線付,+,LOGGER,11070円,花・ガーデン・DIY , DIY・工具 , 計測工具 , 温度計・湿度計 , 温度計,GS-THのセットです。,www.magicwand.com.sg,GL100-WL-TH,温湿度セット)Petit,/edificatory896998.html,温度管理・監視がプチロガーを使うだけで、簡単に手間をかけずにできるようになります。大気中温湿度測定用。GL100-WL
11070円
温度管理・監視がプチロガーを使うだけで、簡単に手間をかけずにできるようになります。大気中温湿度測定用。GL100-WL + GS-THのセットです。 コンパクトロガー(無線付 温湿度セット)Petit LOGGER GL100-WL-TH



仕 様 |
---|
型 式 | GL100-WL-TH (ロガー本体 GL100-WL、温湿度センサー GS-TH) |
---|
温湿度センサー | GS-TH 温度(-20~85℃) 湿度(0~100%RH) *センサーの詳しい仕様はオプション内センサー単体の仕様をご覧ください。 |
---|
外部入出力 | アラーム出力 1ch |
---|
PC I / F | USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN (GL100-WLモデルのみ)ON-OFF設定可能(工場出荷時はON) |
---|
記憶装置 | 本体メモリ : 約4.9MByte 外部メモリ : microSD カードスロット ※対応するmicroSDは、SDHC 32GBまでです。但し1ファイルは約1.9GBまで。 ※スリープモードをサポートしたmicroSDカードを推奨 TS4GUSDHC4(Transcend社) |
---|
バックアップ機能 | 設定条件:EEPROM 時計:バックアップコンデンサ 電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃) |
---|
表示器 | バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ (128 × 64ドット) |
---|
表示内容 | 測定値、設定等 ※収録データは本体では表示できません。付属のアプリケーションソフトを使用してください。 |
---|
無線LAN | 規格:IEEE802.11b 通信距離:約40m ※使用する環境により異なります。リアルタイム転送速度:500ms最速 |
---|
機能:USB I/F | 測定データ読み出し、本体設定 (PCアプリケーション使用) ネットワーク関連設定 (GL100-Network_Config PC アプリケーションを使用) |
---|
機能:無線LAN | 測定データ読み出し、本体設定 (PCアプリケーション使用) 状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用) メール送受信機能 |
---|
アラーム出力形式 | フォトカプラによる絶縁スイッチング形式 定格 :30V、50mA(許容損失 150mw)
|
---|
トリガ | 条件:スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ 判定:組み合わせ : レベル OR ・ #65440;レベルAND アナログCH判定モード : 立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓) レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作) |
---|
記憶内容 | 収録データ |
---|
本体簡易防水 | IP54 ※本体とセンサモジュールが接続されていて、コネクタカバー、電池カバーが閉まっている場合のみ有効です。また、パッキンは定期的に交換することをお勧めします。 |
---|
耐震性 | 自動車部品第1種A種相当 |
---|
使用環境範囲 | -10~50℃、80% RH以下(結露なきこと) |
---|
外形寸法[W×D×H] | ロガー本体 66mm × 100mm × 27mm (突起物含まず) 温湿度センサー 15mm × 45mm × 10.2mm (突起物含まず) |
---|
質量(約) | ロガー本体 130g (GL100-WL) 温湿度センサー 14g(GS-TH) |
---|
付属品 | ●クイックスタートガイド : 1部 ●保証書 : 1部 ●CD-ROM : 1枚 ●USBケーブル(MicroB-A 約0.5m) : 1本 |
---|

温度管理・監視がプチロガーを使うだけで、簡単に手間をかけずにできるようになります。大気中温湿度測定用。GL100-WL + GS-THのセットです。 コンパクトロガー(無線付 温湿度セット)Petit LOGGER GL100-WL-TH